Terminarz i Cennik Szkoleń Otwartych
Styczeń 2011 - Czerwiec 2011

W przypadku jeśli w powyższym terminarzu nie znaleźli Państwo pozycji odpowiadającej Państwa preferencjom, prosimy o kontakt. W miarę możliwości możemy dostosować terminy do Państwa potrzeb.
Cena kursu obejmuje: certyfikat, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia w Koszt dopłaty do pokoju 1-osobowego wynosi 30 zł/doba.
Podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
* Cena z zakwaterowaniem 1300zł. Cena szkoleń odbywających się w Warszawie nie obejmuje zakwaterowania.
Terminarz szkoleń otwartych, oraz formularze zgłoszeń
| Nr kursu | Tytuł Kursu | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Cena kursu w zł | Czas trwania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemy Zarządzania Jakością wg serii norm ISO 9001 : 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP020 | Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 | 22-23 Warszawa | 11-12 Toruń | 08-09 Ustroń | 02-03 Warszawa | 1 100 zł | 2 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP030 | Auditor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9000:2008 | 12-16 Ustroń | 14 - 18 Ustroń | 12-16 Toruń | 20-24 Ustroń | 2 500 zł | 5 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) wg ISO 14001:2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP110 | Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 | 20-21 Warszawa | 08-09 Toruń | 06-07 Warszawa | 1 100 zł | 2 dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP120 | Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 | 24-28 Ustroń | 27-01 Toruń | 2 500 zł | 5 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemy Zarządzania BHP wg PN-N-18001/OHSAS 18001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP210 | Auditor wewnętrzny systemów zarządzania BHP | 21-23 Ustroń | 23-25 Toruń | 28-30 Ustroń | 1 600 zł | 3 dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP220 | Auditor wiodący systemów zarządzania BHP | 28-02 Ustroń | 2 800 zł | 5 dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP310 | Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji | 11-12 Warszawa | 07-09 Toruń | 1 100 zł | 2 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP320 | Auditor wiodący systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji | 14-18 Ustroń | 20-24 Ustroń | 2 800 zł | 5 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Zarządzenia Ciągłością Biznesu BS 25999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP410 | Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością biznesu BS 25999 | 17-19 Warszawa | 01-03 Warszawa | 1 600 zł | 3 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP420 | Auditor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością biznesu BS 25999 | 14-16 Warszawa | 1 600 zł | 3 dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP430 | Auditor wiodący systemu systemu zarządzania ciągłością biznesu BS 25999 | 27-01 Ustroń | 3 100 zł | 5 dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zintegrowane Systemy Zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS 18001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP510 | Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarzadzania | 21-23 Toruń | 1 600 zł | 3 dni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP550 | Auditor wiodący zintegrowanego systemu zarządzania | 11-14 Ustroń | 13-17 Ustroń | 2 300 zł | 4 dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena kursu obejmuje: certyfikat, materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia w pokoju 2-osobowym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koszt dopłaty do pokoju 1-osobowego wynosi 30 zł/doba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

